2018年度南宁交通投资集团有限责任公司公司企业负责人薪酬信息披露
*
来源:
*
作者:
*
发表时间:
2021-05-14 19:38:00 *
浏览:
2314
职务 | 任职 起止 时间 | 2018年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领职薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
黄瑜 | 董事长 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 43.98 | 7.619 | 国家生态园林城市工作三等功奖金0.3 | 51.599 | 否 | 0 |
农明姬 | 党委副书记 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 7.619 | 0 | 45.002 | 否 | 0 |
张玉波 | 纪委书记 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 6.936 | 0 | 44.319 | 否 | 0 |
谢万升 | 副总经理 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 7.619 | 0 | 45.002 | 否 | 0 |
林海松 | 副总经理 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 7.619 | 0 | 45.002 | 否 | 0 |
罗维松 | 副总经理 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 7.619 | 0 | 45.002 | 否 | 0 |
黄海燕 | 副总经理 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 34.2677 | 7.508 | 0 | 41.3257 | 否 | 0 |
赵喜斌 | 副总经理 | 2018.01.01- 2018.12.31 | 37.383 | 7.619 | 0 | 45.002 | 否 | 0 |
陈远程 | 原董事长 | 2018.01.01- 2018.05.04 | 14.66 | 2.498 | 0 | 17.158 | 否 | 0 |
备注:1.上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。
2.其他需要说明的事项。
上一条: 公开招标公告
下一条: 报废闲置公务用车(桂A58382)公开聘用经济鉴证中介机构中标公告