南宁高速公路建设发展有限公司2019年新建公交候车亭项目(第一期)工程检测询价公告
按照计划安排,2019年新建公交候车亭项目(第一期)工程检测项目已具备询价条件,现进行公开询价,为通过公开渠道公平公正地选取优质合作单位,诚邀符合资格条件的单位参加该项目的询价采购,现将有关事项公告如下:
1.项目概况
1.1项目名称: 2019年新建公交候车亭项目(第一期)工程检测
1.2项目基本情况:
根据南宁市交通运输局《关于下达2019年新建公交候车亭项目(第一期)建设计划的通知》(南交运发〔2019〕139号),点位表如下:
序号 | 道路名称 | 站名 | 站台类型 | 规模 | 备注 |
1 | 五象大道 | 五象平乐路口(南) | 港湾式 | 4大4小 | 建设规模款式参照广西南宁五象新区总部基地道路综合改造提升工程公交候车亭款式建设,主要采用不锈钢镀钛材质,主色调为墨绿偏黑色 |
2 | 五象平乐路口(北) | 港湾式 | 4大4小 | ||
3 | 平乐大道 | 平乐秋月路口(东) | 港湾式 | 4大4小 | |
4 | 平乐秋月路口(西) | 港湾式 | 4大4小 | ||
5 | 明月西路 | 明月宋厢路口(东) | 港湾式 | 2组1大2小 | |
6 | 明月宋厢路口(西) | 港湾式 | 2组1大2小 | ||
7 | 宋厢路 | 宋厢明月路口(南) | 港湾式 | 2组1大2小 | |
8 | 平乐大道 | 平乐玉洞立交(东) | 直线式 | 2组1大2小 | |
9 | 平乐玉洞立交(西) | 直线式 | 2组1大2小 | ||
10 | 玉洞大道 | 玉洞平乐立交(南) | 港湾式 | 4大4小 | |
11 | 玉洞平乐立交(北) | 港湾式 | 4大4小 | ||
12 | 青环路 | 东盟文化博览园(西) | 直线式 | 1大+2小 | 建设规模款式参照民族大道修复整治工程公交候车亭款式建设,主要采用不锈钢镀钛材质,主色调为浅灰色 |
13 | 东盟文化博览园(南) | 港湾式 | 2组2大2小 | ||
14 | 东盟文化博览园(北) | 港湾式 | 1组2大2小 | ||
15 | 长虹路 | 长虹三塘南路口(南) | 港湾式 | 1大1小+2大2小 | |
16 | 长虹松柏路口(北) | 港湾式 | 2组1大2小 | ||
17 | 松柏路 | 松柏长虹路口(西) | 港湾式 | 2组1大2小 | |
18 | 农产品批发市场(东) | 港湾式 | 2组1大2小 | ||
19 | 滨河路 | 高新区管委会(东) | 直线式 | 2组1大1小 | 建设规模款式参照轨道交通2号线道路沿线整治工程公交候车亭款式建设,主要采用不锈钢材质,主色调为不锈钢原色 |
20 | 五象大道 | 五象宋厢路口(南) | 直线式 | 4大4小 | |
21 | 五象宋厢路口(北) | 直线式 | 2组2大2小 | ||
22 | 平乐大道 | 那平小学-南 | 直线式 | 2组2大2小 | |
23 | 厢竹大道 | 厢竹长虹路口(东) | 直线式 | 1大+2小 | |
24 | 厢竹长虹路口(西) | 直线式 | 1大2小 | ||
25 | 秀田路 | 秀田芦田路口(西) | 直线式 | 1大+2小 |
1.3检测内容
序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测频率 | 数量 |
1 | 见证取样 | 地基承载力(轻型圆锥动力触探试验) | 单位工程不少于4点 | 80点 (不少于4个) |
2 | 水泥物理性 | 每200t检一次 | 2组 | |
3 | 混凝土抗压试块 | 同一批次至少1组 | 20组 | |
4 | ≥P6混凝土抗渗试块 | 同一批次至少1组 | 20组 | |
5 | 焊接(d≤12mm) | 同一批次至少1组 | 2组 | |
6 | 水泥砂浆试块 | 1000m21组 | 4组 | |
7 | 钢管物理性 | 同一批次至少1组 | 2组 | |
8 | 钢管扣件 | 同一批次至少1组 | 3组 | |
9 | 钢筋力学性能、重量偏差 | 同一批次至少1组 | 2组 | |
10 | 电线 | 同一批次至少1组 |
|