2017—2018年发行新增政府债券明细表
*
来源:
*
作者:
*
发表时间:
2021-05-14 19:38:27 *
浏览:
2170
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 发行日 | 票面利率 | 发行方式 | 期限 | 债券类型 | 规模 |
1 | 1705114 | 2017年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公开发行 | 5年 | 普通专项债券 | 10 |
2 | 1705113 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(七期) | 2017年5月23日 | 4.41 | 公开发行 | 7年 | 一般债券 | 220 |
3 | 1705111 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(五期) | 2017年5月23日 | 4.29 | 公开发行 | 3年 | 一般债券 | 12.6 |
4 | 1705112 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公开发行 | 5年 | 一般债券 | 220 |
5 | 1705114 | 2017年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 2017年5月23日 | 4.32 | 公开发行 | 5年 | 专项债券 | 22 |
6 | 1705474 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(十二期) | 2017年10月24日 | 4.11 | 公开发行 | 10年 | 一般债券 | 7 |
7 | 1805092 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 2018年6月6日 | 3.85 | 公开发行 | 5年 | 一般债券 | 69.1 |
8 | 1805145 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 2018年7月18日 | 3.85 | 公开发行 | 5年 | 一般债券 | 212.6621 |
9 | 1805235 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(一期)——2018年广西壮族自治区政府专项债券(七期) | 2018年8月28日 | 3.83 | 公开发行 | 5年 | 土地储备专项债券 | 202 |
10 | 1805237 | 2018年广西壮族自治区政府收费公路专项债券(一期)——2018广西壮族自治区政府专项债(九期) | 2018年8月28日 | 4.25 | 公开发行 | 10年 | 收费公路专项债券 | 48 |
11 | 1805236 | 2018年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——018年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 2018年8月28日 | 3.87 | 公开发行 | 5年 | 棚改专项债券 | 13 |
12 | 1805291 | 2018广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2018广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公开发行 | 7年 | 其他自平衡专项债券 | 2.95 |
13 | 1805288 | 2018广西壮族自治区政府高等学校专项债券(一期)——2018广西壮族自治区政府专项债券(十期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公开发行 | 7年 | 其他自平衡专项债券 | 29.42 |
14 | 1805287 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公开发行 | 7年 | 一般债券 | 47.6578 |
15 | 1805289 | 2018广西壮族自治区政府公立医院专项债券(一期)——2018广西壮族自治区政府专项债券(十一期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公开发行 | 7年 | 其他自平衡专项债券 | 7.333 |
16 | 1805290 | 2018广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2018广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | 2018年9月19日 | 4.06 | 公开发行 | 7年 | 其他自平衡专项债券 | 11.297 |
17 | 1805360 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(七期) | 2018年10月30日 | 3.94 | 公开发行 | 10年 | 一般债券 | 6.29 |
南宁交通资产管理有限责任公司
2019年6月28日