中标候选人公示
详细说明
项目名称  | 马山县农产品交易中心项目B地块(一期)工程结算审核服务  | 项目招标编号  | |||
招标人  | 南宁交投凯达投资有限公司  | ||||
建设单位  | 南宁交投凯达投资有限公司  | ||||
招标类别  | □委托招标 √自行招标  | 招标方式  | □公开招标 √邀请招标  | ||
结构类型及规模  | 马山县农产品交易中心项目占地198.48亩,总建筑面积为200500平方米,其中B地块(一期)工程建设内容为一栋7层综合楼,建筑面积6570.52平米,结构类型为框架结构。  | ||||
开标时间  | 2021年7月21日  | 开标地点  | 南宁交投凯通有限公司会议室  | ||
公示开始时间  | 2021年7 月26日  | 公示截止时间  | 2021年7月29日  | ||
预中标人  | 广西申元工程项目管理有限公司  | ||||
中标候选人情况  | 第一中标 候选人  | 单位名称  | 广西申元工程项目管理有限公司  | ||
投标报价  | 下浮费率23%  | ||||
服务期  | 至综合楼工程结算完毕  | 质量等级  | 合格  | ||
第二中标 候选人  | 单位名称  | 广西诚华工程造价咨询有限公司  | |||
投标报价  | 下浮费率25%  | ||||
服务期  | 至综合楼工程结算完毕  | 质量等级  | 合格  | ||
第三中标 候选人  | 单位名称  | 广西建通工程咨询有限责任公司  | |||
投标报价  | 下浮费率21%  | ||||
服务期  | 至综合楼工程结算完毕  | 质量等级  | 合格  | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据  | 无  | ||||
其他公示内容(如有)  | 无  | ||||
公示媒介  | 南宁交投凯达投资有限公司公众号  | ||||
质疑和投诉  | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。  | ||||
投诉受理部门  | 南宁交投凯通实业有限责任公司  | 投诉受理电话  | 0771-2105220  | ||
关闭返回