关于横州市南乡年产370万m³优质花岗岩建筑骨料项目占用林地报批服务中标候选人公示
详细说明
项目名称  | 横州市南乡年产370万m³优质花岗岩建筑骨料项目占用林地报批服务  | ||||
招标人  | 南宁凯鑫新材料有限公司  | ||||
招标类别  | □委托招标 ☑自行招标  | 招标方式  | □公开招标 ☑邀请招标  | ||
招标代理机构  | 无  | ||||
结构类型及规模  | 项目建设年产370万m³的优质花岗岩建筑骨料生产线,配套矿区花岗岩矿资源量14264.52万吨,建设内容包括矿山开采、生产加工区、建筑骨料生产线、长皮带输送廊道及相配套的辅助生产设施等。项目占用林地的范围包括矿区、粗加工区、矿区与粗加工区中间部分区域、廊道、深加工区、深加工区进场道路、1号及2号排土场等约2200亩,实际以项目用地红线范围为准。  | ||||
开标时间  | 2021年7月7日  | 开标地点  | 南宁凯鑫新材料有限公司  | ||
公示开始时间  | 2021年7月7日  | 公示截止时间  | 2021年7月9日  | ||
拟中标人  | 广西世丰林业勘测设计有限公司  | ||||
中标候选人情况  | 第一中标 候选人  | 单位名称  | 广西世丰林业勘测设计有限公司  | ||
投标报价  | 占用林地报批总服务费968,800元  | ||||
项目负责人  | 蒙晋捷  | ||||
第二中标 候选人  | 单位名称  | 广西霖良林业科技有限公司  | |||
投标报价  | 占用林地报批总服务费970,000元  | ||||
项目负责人  | 樊金  | ||||
第三中标 候选人  | 单位名称  | 广西新林林业科技有限公司  | |||
投标报价  | 占用林地报批总服务费972,000元  | ||||
项目负责人  | 蒙学恩  | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及其依据  | 无  | ||||
其他公示内容(如有)  | 无  | ||||
投诉受理部门  | 南宁交投凯通实业有限责任公司  | 投诉受理电话  | 0771-2105220  | ||
关闭返回